
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | TPSX686K016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 2 | TPSX686M016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 3 | TPSY106K035R0250 | AVX | TPS | 10μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 4 | TPSY106M035R0250 | AVX | TPS | 10μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 5 | TPSY107K006R0100 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 6 | TPSY107K010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 7 | TPSY107K010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 8 | TPSY107K010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 9 | TPSY107K016R0100 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 10 | TPSY107K016R0150 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 11 | TPSY107K016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 12 | TPSY107M006R0100 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 13 | TPSY107M010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 14 | TPSY107M010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 15 | TPSY107M010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 16 | TPSY107M016R0100 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 17 | TPSY107M016R0150 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 18 | TPSY107M016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 19 | TPSY108M002R0100 | AVX | TPS | 1000μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 20 | TPSY156K035R0250 | AVX | TPS | 15μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 21 | TPSY156M035R0250 | AVX | TPS | 15μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 22 | TPSY157K006R0040 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 23 | TPSY157K006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 24 | TPSY157K010R0100 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 25 | TPSY157K010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 26 | TPSY157K010R0200 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 27 | TPSY157M006R0040 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 28 | TPSY157M006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 29 | TPSY157M010R0100 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 30 | TPSY157M010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 31 | TPSY157M010R0200 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 32 | TPSY157M016R0200 | AVX | TPS | 150μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 33 | TPSY226K035R0200 | AVX | TPS | 22μF | 35V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 34 | TPSY226M035R0200 | AVX | TPS | 22μF | 35V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 35 | TPSY227K004R0040 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 36 | TPSY227K004R0050 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 37 | TPSY227K004R0075 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.075Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 38 | TPSY227K006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 39 | TPSY227K006R0150 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 40 | TPSY227K010R0100 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 41 | TPSY227K010R0150 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 42 | TPSY227K010R0200 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 43 | TPSY227M004R0040 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 44 | TPSY227M004R0050 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 45 | TPSY227M004R0075 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.075Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 46 | TPSY227M006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 47 | TPSY227M006R0150 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 48 | TPSY227M010R0100 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 49 | TPSY227M010R0150 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
| 50 | TPSY227M010R0200 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 | |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |


