相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 |
使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |
序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
1 | TPSV336M035R0200 | AVX | TPS | 33μF | 35V | V | 0.2Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
2 | TPSV337K006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | V | 0.1Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
3 | TPSV337K010R0040 | AVX | TPS | 330μF | 10V | V | 0.04Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
4 | TPSV337K010R0060 | AVX | TPS | 330μF | 10V | V | 0.06Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
5 | TPSV337K010R0100 | AVX | TPS | 330μF | 10V | V | 0.1Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
6 | TPSV337M006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | V | 0.1Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
7 | TPSV337M010R0040 | AVX | TPS | 330μF | 10V | V | 0.04Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
8 | TPSV337M010R0060 | AVX | TPS | 330μF | 10V | V | 0.06Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
9 | TPSV337M010R0100 | AVX | TPS | 330μF | 10V | V | 0.1Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
10 | TPSV476K035R0150 | AVX | TPS | 47μF | 35V | V | 0.15Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
11 | TPSV476K035R0200 | AVX | TPS | 47μF | 35V | V | 0.2Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
12 | TPSV476M035R0150 | AVX | TPS | 47μF | 35V | V | 0.15Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
13 | TPSV476M035R0200 | AVX | TPS | 47μF | 35V | V | 0.2Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
14 | TPSV477K006R0040 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | V | 0.04Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
15 | TPSV477K006R0055 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | V | 0.055Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
16 | TPSV477K006R0100 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | V | 0.1Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
17 | TPSV477K010R0040 | AVX | TPS | 470μF | 10V | V | 0.04Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
18 | TPSV477K010R0060 | AVX | TPS | 470μF | 10V | V | 0.06Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
19 | TPSV477K010R0100 | AVX | TPS | 470μF | 10V | V | 0.1Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
20 | TPSV477M006R0040 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | V | 0.04Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
21 | TPSV477M006R0055 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | V | 0.055Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
22 | TPSV477M006R0100 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | V | 0.1Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
23 | TPSV477M010R0040 | AVX | TPS | 470μF | 10V | V | 0.04Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
24 | TPSV477M010R0060 | AVX | TPS | 470μF | 10V | V | 0.06Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
25 | TPSV477M010R0100 | AVX | TPS | 470μF | 10V | V | 0.1Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
26 | TPSV686K025R0080 | AVX | TPS | 68μF | 25V | V | 0.08Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
27 | TPSV686K025R0095 | AVX | TPS | 68μF | 25V | V | 0.095Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
28 | TPSV686K025R0150 | AVX | TPS | 68μF | 25V | V | 0.15Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
29 | TPSV686K025R0200 | AVX | TPS | 68μF | 25V | V | 0.2Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
30 | TPSV686M025R0080 | AVX | TPS | 68μF | 25V | V | 0.08Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
31 | TPSV686M025R0095 | AVX | TPS | 68μF | 25V | V | 0.095Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
32 | TPSV686M025R0150 | AVX | TPS | 68μF | 25V | V | 0.15Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
33 | TPSV686M025R0200 | AVX | TPS | 68μF | 25V | V | 0.2Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
34 | TPSV686M035R0150 | AVX | TPS | 68μF | 35V | V | 0.15Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
35 | TPSV686M035R0200 | AVX | TPS | 68μF | 35V | V | 0.2Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
36 | TPSV687K006R0035 | AVX | TPS | 680μF | 6.3V | V | 0.035Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
37 | TPSV687K006R0040 | AVX | TPS | 680μF | 6.3V | V | 0.04Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
38 | TPSV687K006R0050 | AVX | TPS | 680μF | 6.3V | V | 0.05Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
39 | TPSV687M006R0035 | AVX | TPS | 680μF | 6.3V | V | 0.035Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
40 | TPSV687M006R0040 | AVX | TPS | 680μF | 6.3V | V | 0.04Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
41 | TPSV687M006R0050 | AVX | TPS | 680μF | 6.3V | V | 0.05Ω | 7361-38 | 表面贴装 | 7.3*6.1*3.45 | ![]() |
42 | TPSW106K016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | W | 0.5Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
43 | TPSW106K016R0600 | AVX | TPS | 10μF | 16V | W | 0.6Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
44 | TPSW106K020R0250 | AVX | TPS | 10μF | 20V | W | 0.25Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
45 | TPSW106K020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | W | 0.5Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
46 | TPSW106M016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | W | 0.5Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
47 | TPSW106M016R0600 | AVX | TPS | 10μF | 16V | W | 0.6Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
48 | TPSW106M020R0250 | AVX | TPS | 10μF | 20V | W | 0.25Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
49 | TPSW106M020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | W | 0.5Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
50 | TPSW107K004R0100 | AVX | TPS | 100μF | 4V | W | 0.1Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
|
|
相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 | |
使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |