
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | TPSW107K006R0100 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | W | 0.1Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 2 | TPSW107K006R0150 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | W | 0.15Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 3 | TPSW107K010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | W | 0.15Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 4 | TPSW107M004R0100 | AVX | TPS | 100μF | 4V | W | 0.1Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 5 | TPSW107M006R0100 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | W | 0.1Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 6 | TPSW107M006R0150 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | W | 0.15Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 7 | TPSW107M010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | W | 0.15Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 8 | TPSW226K016R0500 | AVX | TPS | 22μF | 16V | W | 0.5Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 9 | TPSW226M016R0500 | AVX | TPS | 22μF | 16V | W | 0.5Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 10 | TPSW336K010R0350 | AVX | TPS | 33μF | 10V | W | 0.35Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 11 | TPSW336K016R0140 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.14Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 12 | TPSW336K016R0175 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.175Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 13 | TPSW336K016R0250 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.25Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 14 | TPSW336K016R0400 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.4Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 15 | TPSW336K016R0500 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.5Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 16 | TPSW336M010R0350 | AVX | TPS | 33μF | 10V | W | 0.35Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 17 | TPSW336M016R0140 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.14Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 18 | TPSW336M016R0175 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.175Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 19 | TPSW336M016R0250 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.25Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 20 | TPSW336M016R0400 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.4Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 21 | TPSW336M016R0500 | AVX | TPS | 33μF | 16V | W | 0.5Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 22 | TPSW476K010R0125 | AVX | TPS | 47μF | 10V | W | 0.125Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 23 | TPSW476K010R0150 | AVX | TPS | 47μF | 10V | W | 0.15Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 24 | TPSW476K010R0250 | AVX | TPS | 47μF | 10V | W | 0.25Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 25 | TPSW476K016R0200 | AVX | TPS | 47μF | 16V | W | 0.2Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 26 | TPSW476M010R0125 | AVX | TPS | 47μF | 10V | W | 0.125Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 27 | TPSW476M010R0150 | AVX | TPS | 47μF | 10V | W | 0.15Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 28 | TPSW476M010R0250 | AVX | TPS | 47μF | 10V | W | 0.25Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 29 | TPSW476M016R0200 | AVX | TPS | 47μF | 16V | W | 0.2Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 30 | TPSW686K006R0110 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | W | 0.11Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 31 | TPSW686K006R0125 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | W | 0.125Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 32 | TPSW686K006R0250 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | W | 0.25Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 33 | TPSW686K010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | W | 0.1Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 34 | TPSW686K010R0150 | AVX | TPS | 68μF | 10V | W | 0.15Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 35 | TPSW686M006R0110 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | W | 0.11Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 36 | TPSW686M006R0125 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | W | 0.125Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 37 | TPSW686M006R0250 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | W | 0.25Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 38 | TPSW686M010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | W | 0.1Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 39 | TPSW686M010R0150 | AVX | TPS | 68μF | 10V | W | 0.15Ω | 6032-15 | 表面贴装 | 6*3.2*1.5 | ![]() |
| 40 | TPSX107K010R0085 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.085Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 41 | TPSX107K010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 42 | TPSX107K010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.2Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 43 | TPSX107M010R0085 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.085Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 44 | TPSX107M010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 45 | TPSX107M010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | X | 0.2Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 46 | TPSX157M010R0100 | AVX | TPS | 150μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 47 | TPSX337K004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | X | 0.1Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 48 | TPSX337M004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | X | 0.1Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 49 | TPSX476K016R0180 | AVX | TPS | 47μF | 16V | X | 0.18Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
| 50 | TPSX476M016R0180 | AVX | TPS | 47μF | 16V | X | 0.18Ω | 7343-15 | 表面贴装 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 | |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |


