
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 容差 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 | 
| 1 | CL03A104KP3NNNC | samsung | X5R | 0.1uf | 10V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 2 | CL03A104KQ3NNNC | samsung | X5R | 0.1uf | 6.3V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 3 | CL03A104MA3NNNC | samsung | X5R | 0.1uf | 25V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 4 | CL03A105MP3NSNC | samsung | X5R | 1uf | 10V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 5 | CL03A105MQ3CSNC | samsung | X5R | 1uf | 6.3V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 6 | CL03A223KQ3NNNC | samsung | X5R | 0.022uf | 6.3V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 7 | CL03A224KP3NNNC | samsung | X5R | 0.22uf | 10V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 8 | CL03A224KQ3NNNC | samsung | X5R | 0.22uf | 6.3V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 9 | CL03A225MQ3CRNC | samsung | X5R | 2.2uf | 6.3V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 10 | CL03A225MR3CRNC | samsung | X5R | 2.2uf | 4V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 11 | CL03A473KQ3NNNC | samsung | X5R | 0.047uf | 6.3V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 12 | CL03B102KO3NNNC | samsung | X7R | 0.001uf | 16V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 13 | CL03B103KP3NNNC | samsung | X7R | 0.01uf | 10V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 14 | CL03B331KO3NNNC | samsung | X7R | 0.00033uf | 16V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 15 | CL03B472KQ3NNNC | samsung | X7R | 0.0047uf | 6.3V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 16 | CL03C010CA3GNNC | samsung | C0G | 0.000001uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 17 | CL03C020CA3GNNC | samsung | C0G | 0.000002uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 18 | CL03C030CA3GNNC | samsung | C0G | 0.000003uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 19 | CL03C090DA3GNNC | samsung | C0G | 0.000009uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 20 | CL03C0R5CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000005uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 21 | CL03C100JA3GNNC | samsung | C0G | 0.00001uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 22 | CL03C101JA3ANNC | samsung | C0G | 0.0001uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 23 | CL03C150JA3ANNC | samsung | C0G | 0.000015uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 24 | CL03C180JA3ANNC | samsung | C0G | 0.000018uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 25 | CL03C1R2CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000012uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 26 | CL03C1R5CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000015uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 27 | CL03C1R8CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000018uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 28 | CL03C220JA3ANNC | samsung | C0G | 0.000022uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 29 | CL03C270JA3ANNC | samsung | C0G | 0.000027uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 30 | CL03C2R2CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000022uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 31 | CL03C2R7CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000027uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 32 | CL03C330JA3ANNC | samsung | C0G | 0.000033uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 33 | CL03C390JA3ANNC | samsung | C0G | 0.000039uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 34 | CL03C3R3CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000033uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 35 | CL03C3R9CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000039uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 36 | CL03C470JA3ANNC | samsung | C0G | 0.000047uf | 25V | ±5% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 37 | CL03C4R7CA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000047uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 38 | CL03C5R6DA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000056uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 39 | CL03C6R8DA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000062uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 40 | CL03C8R2DA3GNNC | samsung | C0G | 0.0000082uf | 25V | +80/-20% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
  | 


