
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 容差 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 | 
| 1 | CL02A102KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.001uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 2 | CL02A103KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.01uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 3 | CL02A104KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.1uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 4 | CL02A151KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.00015uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 5 | CL02A152KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.0015uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 6 | CL02A221KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.00022uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 7 | CL02A222KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.0022uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 8 | CL02A331KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.00033uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 9 | CL02A332KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.0033uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 10 | CL02A471KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.00047uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 11 | CL02A472KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.0047uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 12 | CL02A681KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.00068uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 13 | CL02A682KQ2NNNC | samsung | X5R | 0.0068uf | 6.3V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 14 | CL02B101KP2NNNC | samsung | X7R | 0.0001uf | 10V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 15 | CL02B102KP2NNNC | samsung | X7R | 0.001uf | 10V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 16 | CL02B151KP2NNNC | samsung | X7R | 0.00015uf | 10V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 17 | CL02B221KP2NNNC | samsung | X7R | 0.00022uf | 10V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 18 | CL02B331KP2NNNC | samsung | X7R | 0.00033uf | 10V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 19 | CL02B471KP2NNNC | samsung | X7R | 0.00047uf | 10V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 20 | CL02B681KP2NNNC | samsung | X7R | 0.00068uf | 10V | ±10% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 21 | CL02C010CO2ANNC | samsung | C0G | 0.000001uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 22 | CL02C020CO2ANNC | samsung | C0G | 0.000002uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 23 | CL02C030CO2ANNC | samsung | C0G | 0.000003uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 24 | CL02C090DO2ANNC | samsung | C0G | 0.000009uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 25 | CL02C0R5CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000005uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 26 | CL02C100JO2ANNC | samsung | C0G | 0.00001uf | 16V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 27 | CL02C101JQ2ANNC | samsung | C0G | 0.0001uf | 6.3V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 28 | CL02C150JO2ANNC | samsung | C0G | 0.000015uf | 16V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 29 | CL02C180JO2ANNC | samsung | C0G | 0.000018uf | 16V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 30 | CL02C1R2CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000012uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 31 | CL02C1R5CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000015uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 32 | CL02C1R8CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000018uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 33 | CL02C220JO2ANNC | samsung | C0G | 0.000022uf | 16V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 34 | CL02C270JO2ANNC | samsung | C0G | 0.000027uf | 16V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 35 | CL02C2R2CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000022uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 36 | CL02C2R7CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000027uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 37 | CL02C330JO2ANNC | samsung | C0G | 0.000033uf | 16V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 38 | CL02C390JO2ANNC | samsung | C0G | 0.000039uf | 16V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 39 | CL02C3R3CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000033uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 40 | CL02C3R9CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000039uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 41 | CL02C470JO2ANNC | samsung | C0G | 0.000047uf | 16V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 42 | CL02C4R7CO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000047uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 43 | CL02C560JQ2ANNC | samsung | C0G | 0.000056uf | 6.3V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 44 | CL02C5R6DO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000056uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 45 | CL02C680JQ2ANNC | samsung | C0G | 0.000068uf | 6.3V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 46 | CL02C6R8DO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000062uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 47 | CL02C820JQ2ANNC | samsung | C0G | 0.000082uf | 6.3V | ±5% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 48 | CL02C8R2DO2ANNC | samsung | C0G | 0.0000082uf | 16V | +80/-20% | 0402 | 表面贴装 | .4*.2 | ![]()  | 
| 49 | CL03A103KP3NNNC | samsung | X5R | 0.01uf | 10V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
| 50 | CL03A104KO3NNNC | samsung | X5R | 0.1uf | 16V | ±10% | 0603 | 表面贴装 | .6*.3 | ![]()  | 
  | 


