
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 容差 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 | 
| 1 | TCSCN0G106KBAR | SAMSUNG | SCN | 10μF | 4V | ±10% | 3.5Ω | 3528 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]()  | 
| 2 | TCSCN0G106MBAR | SAMSUNG | SCN | 10μF | 4V | ±20% | 3.5Ω | 3528 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]()  | 
| 3 | TCSCN0G156KCAR | SAMSUNG | SCN | 15μF | 4V | ±10% | 2.5Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 4 | TCSCN0G156MCAR | SAMSUNG | SCN | 15μF | 4V | ±20% | 2.5Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 5 | TCSCN0G225KAAR | SAMSUNG | SCN | 2.2μF | 4V | ±10% | 10Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 6 | TCSCN0G225MAAR | SAMSUNG | SCN | 2.2μF | 4V | ±20% | 10Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 7 | TCSCN0G226KCAR | SAMSUNG | SCN | 22μF | 4V | ±10% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 8 | TCSCN0G226MCAR | SAMSUNG | SCN | 22μF | 4V | ±20% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 9 | TCSCN0G335KAAR | SAMSUNG | SCN | 3.3μF | 4V | ±10% | 8Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 10 | TCSCN0G335MAAR | SAMSUNG | SCN | 3.3μF | 4V | ±20% | 8Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 11 | TCSCN0G336KCAR | SAMSUNG | SCN | 33μF | 4V | ±10% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 12 | TCSCN0G336MCAR | SAMSUNG | SCN | 33μF | 4V | ±20% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 13 | TCSCN0G476KDAR | SAMSUNG | SCN | 47μF | 4V | ±10% | 1Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 14 | TCSCN0G476MDAR | SAMSUNG | SCN | 47μF | 4V | ±20% | 1Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 15 | TCSCN0G686KDAR | SAMSUNG | SCN | 68μF | 4V | ±10% | 0.8Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 16 | TCSCN0G686MDAR | SAMSUNG | SCN | 68μF | 4V | ±20% | 0.8Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 17 | TCSCN0J106KCAR | SAMSUNG | SCN | 10μF | 6.3V | ±10% | 3Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 18 | TCSCN0J106MCAR | SAMSUNG | SCN | 10μF | 6.3V | ±20% | 3Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 19 | TCSCN0J155KAAR | SAMSUNG | SCN | 1.5μF | 6.3V | ±10% | 10Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 20 | TCSCN0J155MAAR | SAMSUNG | SCN | 1.5μF | 6.3V | ±20% | 10Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 21 | TCSCN0J156KCAR | SAMSUNG | SCN | 15μF | 6.3V | ±10% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 22 | TCSCN0J156MCAR | SAMSUNG | SCN | 15μF | 6.3V | ±20% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 23 | TCSCN0J225KAAR | SAMSUNG | SCN | 2.2μF | 6.3V | ±10% | 8Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 24 | TCSCN0J225MAAR | SAMSUNG | SCN | 2.2μF | 6.3V | ±20% | 8Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 25 | TCSCN0J226KCAR | SAMSUNG | SCN | 22μF | 6.3V | ±10% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 26 | TCSCN0J226MCAR | SAMSUNG | SCN | 22μF | 6.3V | ±20% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 27 | TCSCN0J336KDAR | SAMSUNG | SCN | 33μF | 6.3V | ±10% | 1.5Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 28 | TCSCN0J336MDAR | SAMSUNG | SCN | 33μF | 6.3V | ±20% | 1.5Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 29 | TCSCN0J476KDAR | SAMSUNG | SCN | 47μF | 6.3V | ±10% | 0.8Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 30 | TCSCN0J476MDAR | SAMSUNG | SCN | 47μF | 6.3V | ±20% | 0.8Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 31 | TCSCN0J685KBAR | SAMSUNG | SCN | 6.8μF | 6.3V | ±10% | 3.5Ω | 3528 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]()  | 
| 32 | TCSCN0J685MBAR | SAMSUNG | SCN | 6.8μF | 6.3V | ±20% | 3.5Ω | 3528 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]()  | 
| 33 | TCSCN1A105KAAR | SAMSUNG | SCN | 1μF | 10V | ±10% | 12Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 34 | TCSCN1A105MAAR | SAMSUNG | SCN | 1μF | 10V | ±20% | 12Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 35 | TCSCN1A106KCAR | SAMSUNG | SCN | 10μF | 10V | ±10% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 36 | TCSCN1A106MCAR | SAMSUNG | SCN | 10μF | 10V | ±20% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 37 | TCSCN1A155KAAR | SAMSUNG | SCN | 1.5μF | 10V | ±10% | 8Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 38 | TCSCN1A155MAAR | SAMSUNG | SCN | 1.5μF | 10V | ±20% | 8Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 39 | TCSCN1A156KCAR | SAMSUNG | SCN | 15μF | 10V | ±10% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 40 | TCSCN1A156MCAR | SAMSUNG | SCN | 15μF | 10V | ±20% | 1.8Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 41 | TCSCN1A226KDAR | SAMSUNG | SCN | 22μF | 10V | ±10% | 1.2Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 42 | TCSCN1A226MDAR | SAMSUNG | SCN | 22μF | 10V | ±20% | 1.2Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 43 | TCSCN1A336KDAR | SAMSUNG | SCN | 33μF | 10V | ±10% | 0.8Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 44 | TCSCN1A336MDAR | SAMSUNG | SCN | 33μF | 10V | ±20% | 0.8Ω | 7343 | 表面贴装 | 7.3*4.3*2.8 | ![]()  | 
| 45 | TCSCN1A475KBAR | SAMSUNG | SCN | 4.7μF | 10V | ±10% | 3.5Ω | 3528 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]()  | 
| 46 | TCSCN1A475MBAR | SAMSUNG | SCN | 4.7μF | 10V | ±20% | 3.5Ω | 3528 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]()  | 
| 47 | TCSCN1A685KCAR | SAMSUNG | SCN | 6.8μF | 10V | ±10% | 3Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 48 | TCSCN1A685MCAR | SAMSUNG | SCN | 6.8μF | 10V | ±20% | 3Ω | 6032 | 表面贴装 | 6*3.2*2.5 | ![]()  | 
| 49 | TCSCN1C105KAAR | SAMSUNG | SCN | 1μF | 16V | ±10% | 10Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
| 50 | TCSCN1C105MAAR | SAMSUNG | SCN | 1μF | 16V | ±20% | 10Ω | 3216 | 表面贴装 | 3.2*1.6*1.6 | ![]()  | 
  | 


