
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | TPSC226K016R0150 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 2 | TPSC226K016R0250 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.25Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 3 | TPSC226K016R0300 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 4 | TPSC226K016R0375 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.375Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 5 | TPSC226K020R0100 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 6 | TPSC226K020R0150 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 7 | TPSC226K020R0400 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 8 | TPSC226K025R0275 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 9 | TPSC226K025R0400 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 10 | TPSC226M010R0300 | AVX | TPS | 22μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 11 | TPSC226M016R0150 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 12 | TPSC226M016R0250 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.25Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 13 | TPSC226M016R0300 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 14 | TPSC226M016R0375 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.375Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 15 | TPSC226M020R0100 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 16 | TPSC226M020R0150 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 17 | TPSC226M020R0400 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 18 | TPSC226M025R0275 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 19 | TPSC226M025R0400 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.4Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 20 | TPSC227K006R0070 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.07Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 21 | TPSC227K006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 22 | TPSC227K006R0125 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.125Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 23 | TPSC227K006R0250 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 24 | TPSC227M006R0070 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.07Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 25 | TPSC227M006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 26 | TPSC227M006R0125 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.125Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 27 | TPSC227M006R0250 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 28 | TPSC335K035R0700 | AVX | TPS | 3.3μF | 35V | C | 0.7Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 29 | TPSC335M035R0700 | AVX | TPS | 3.3μF | 35V | C | 0.7Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 30 | TPSC336K010R0150 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 31 | TPSC336K010R0375 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.375Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 32 | TPSC336K010R0500 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 33 | TPSC336K016R0100 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 34 | TPSC336K016R0150 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 35 | TPSC336K016R0225 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.225Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 36 | TPSC336K016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 37 | TPSC336K020R0300 | AVX | TPS | 33μF | 20V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 38 | TPSC336M010R0150 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 39 | TPSC336M010R0375 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.375Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 40 | TPSC336M010R0500 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 41 | TPSC336M016R0100 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 42 | TPSC336M016R0150 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 43 | TPSC336M016R0225 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.225Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 44 | TPSC336M016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 45 | TPSC336M020R0300 | AVX | TPS | 33μF | 20V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 46 | TPSC337K004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 47 | TPSC337K006R0080 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.08Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 48 | TPSC337K006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 49 | TPSC337M004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | C | 0.1Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 50 | TPSC337M006R0080 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.08Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 | |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |


