
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 封装型号 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | TPSB475M020R0750 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | B | 0.75Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 2 | TPSB475M020R1000 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 3 | TPSB475M025R0700 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 4 | TPSB475M025R0900 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 0.9Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 5 | TPSB475M025R1500 | AVX | TPS | 4.7μF | 25V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 6 | TPSB475M035R0700 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 7 | TPSB475M035R1500 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | B | 1.5Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 8 | TPSB476K006R0250 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 9 | TPSB476K006R0350 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 10 | TPSB476K006R0500 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 11 | TPSB476K010R0250 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 12 | TPSB476K010R0350 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 13 | TPSB476K010R0500 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 14 | TPSB476K010R0650 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.65Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 15 | TPSB476M006R0250 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 16 | TPSB476M006R0350 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 17 | TPSB476M006R0500 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 18 | TPSB476M010R0250 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 19 | TPSB476M010R0350 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 20 | TPSB476M010R0500 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 21 | TPSB476M010R0650 | AVX | TPS | 47μF | 10V | B | 0.65Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 22 | TPSB685K016R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 23 | TPSB685K016R1200 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | B | 1.2Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 24 | TPSB685K020R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 25 | TPSB685K020R1000 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 26 | TPSB685K025R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 27 | TPSB685M016R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 28 | TPSB685M016R1200 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | B | 1.2Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 29 | TPSB685M020R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 30 | TPSB685M020R1000 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 31 | TPSB685M025R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | B | 0.7Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 32 | TPSB686K006R0250 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 33 | TPSB686K006R0350 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 34 | TPSB686K006R0500 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 35 | TPSB686K010R0600 | AVX | TPS | 68μF | 10V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 36 | TPSB686M006R0250 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 37 | TPSB686M006R0350 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 38 | TPSB686M006R0500 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 39 | TPSB686M010R0600 | AVX | TPS | 68μF | 10V | B | 0.6Ω | 3528-21 | 表面贴装 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
| 40 | TPSC105K050R2500 | AVX | TPS | 1μF | 50V | C | 2.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 41 | TPSC105M050R2500 | AVX | TPS | 1μF | 50V | C | 2.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 42 | TPSC106K016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | C | 0.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 43 | TPSC106K020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 44 | TPSC106K020R0700 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 45 | TPSC106K025R0300 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 46 | TPSC106K025R0500 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 47 | TPSC106M016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | C | 0.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 48 | TPSC106M020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.5Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 49 | TPSC106M020R0700 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
| 50 | TPSC106M025R0300 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | 表面贴装 | 6*3.5*2.6 | ![]() |
|
|
| 相关系列:TAJ TPS TPM T491 T495 T520 | |
| 使用钽电容型号搜素工具搜索更具体信息 |


