
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 容差 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 | 
| 1 | CL10C181JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00018uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 2 | CL10C182JB8NNNC | samsung | C0G | 0.0018uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 3 | CL10C1R2CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000012uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 4 | CL10C1R5CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000015uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 5 | CL10C1R8CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000018uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 6 | CL10C200JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00002uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 7 | CL10C201JB8NNNC | samsung | C0G | 0.0002uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 8 | CL10C220JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000022uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 9 | CL10C221JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00022uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 10 | CL10C222JB8NNNC | samsung | C0G | 0.0022uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 11 | CL10C240JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000024uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 12 | CL10C241JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00024uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 13 | CL10C250JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000025uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 14 | CL10C270JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000027uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 15 | CL10C271JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00027uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 16 | CL10C2R2CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000022uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 17 | CL10C2R4CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000022uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 18 | CL10C2R5CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000025uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 19 | CL10C2R7CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000027uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 20 | CL10C300JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00003uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 21 | CL10C301JB8NNNC | samsung | C0G | 0.0003uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 22 | CL10C330JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000033uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 23 | CL10C331JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00033uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 24 | CL10C360JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000036uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 25 | CL10C361JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00036uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 26 | CL10C390JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000039uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 27 | CL10C391JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00039uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 28 | CL10C3R3CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000033uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 29 | CL10C3R5CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000035uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 30 | CL10C3R6CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000036uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 31 | CL10C3R9CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000039uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 32 | CL10C430JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000043uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 33 | CL10C431JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00043uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 34 | CL10C470JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000047uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 35 | CL10C471JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00047uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 36 | CL10C4R3CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000043uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 37 | CL10C4R7CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000047uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 38 | CL10C510JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000051uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 39 | CL10C511JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00051uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 40 | CL10C560JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000056uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 41 | CL10C561JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00056uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 42 | CL10C562JB8NNNC | samsung | C0G | 0.0056uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 43 | CL10C5R6DB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000056uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 44 | CL10C620JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000062uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 45 | CL10C621JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00062uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 46 | CL10C680JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000068uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 47 | CL10C681JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00068uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 48 | CL10C6R2DB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000062uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 49 | CL10C6R8DB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000062uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
| 50 | CL10C750JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000075uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]()  | 
  | 


