
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 容差 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 | 
| 1 | CL05C1R5CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000015uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 2 | CL05C1R8CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000018uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 3 | CL05C200JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00002uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 4 | CL05C201JB5NNNC | samsung | C0G | 0.0002uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 5 | CL05C220JA5NNNC | samsung | C0G | 0.000022uf | 25V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 6 | CL05C220JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000022uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 7 | CL05C221JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00022uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 8 | CL05C240JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000024uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 9 | CL05C270JA5NNNC | samsung | C0G | 0.000027uf | 25V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 10 | CL05C270JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000027uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 11 | CL05C271JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00027uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 12 | CL05C2R2CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000022uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 13 | CL05C2R4CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000022uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 14 | CL05C2R5CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000025uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 15 | CL05C2R7CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000027uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 16 | CL05C300JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00003uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 17 | CL05C330JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000033uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 18 | CL05C331JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00033uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 19 | CL05C360JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000036uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 20 | CL05C390JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000039uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 21 | CL05C391JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00039uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 22 | CL05C3R3CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000033uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 23 | CL05C3R5CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000035uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 24 | CL05C3R6CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000036uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 25 | CL05C3R9CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000039uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 26 | CL05C430JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000043uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 27 | CL05C470JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000047uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 28 | CL05C471JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00047uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 29 | CL05C471JO5NNNC | samsung | C0G | 0.00047uf | 16V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 30 | CL05C4R3CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000043uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 31 | CL05C4R7CB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000047uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 32 | CL05C510JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000051uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 33 | CL05C560JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000056uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 34 | CL05C5R6DB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000056uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 35 | CL05C620JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000062uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 36 | CL05C680JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000068uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 37 | CL05C681JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00068uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 38 | CL05C6R2DB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000062uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 39 | CL05C6R8DB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000062uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 40 | CL05C750JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000075uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 41 | CL05C820JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000082uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 42 | CL05C821JB5NNNC | samsung | C0G | 0.00082uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 43 | CL05C8R2DB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000082uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 44 | CL05C910JB5NNNC | samsung | C0G | 0.000091uf | 50V | ±5% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 45 | CL05C9R1DB5NNNC | samsung | C0G | 0.0000091uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 46 | CL05CR75CB5NNNC | samsung | C0G | 7.5E-07uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 47 | CL05F103ZB5NNNC | samsung | Y5V | 0.01uf | 50V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 48 | CL05F103ZO5NNNC | samsung | Y5V | 0.01uf | 16V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 49 | CL05F104ZO5NNNC | samsung | Y5V | 0.1uf | 16V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
| 50 | CL05F223ZA5NNNC | samsung | Y5V | 0.022uf | 25V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]()  | 
  | 


