
TAJ系列钽电容是AVX钽电容中最常用的一个系列,TAJ系列钽电容是AVX钽电容中性价比最高、市场份额最大的标准品系列,最高可达到50VDC的额定工作电压;TAJ钽电容最高可作到2200uF的容量(V尺寸4VDC);ESR可达到25mΩ;TAJ钽电容广泛应用于普通电子设备、CPU周边电路、电源电路等。
| Code | EIA Code  | EIA Metric  | L±0.20 (0.008)  | W+0.20 (0.008) -0.10 (0.004)  |  H+0.20 (0.008)  -0.10 (0.004)  | W1±0.20 (0.008)  | A+0.30 (0.012) -0.20 (0.008)  | S Min. | 
| A | 1206 | 3216-18 | 3.20 (0.126) | 1.60 (0.063) | 1.60 (0.063) | 1.20 (0.047) | 0.80 (0.031) | 1.10 (0.043) | 
| B | 1210 | 3528-21 | 3.50 (0.138) | 2.80 (0.110) | 1.90 (0.075) | 2.20 (0.087) | 0.80 (0.031) | 1.40 (0.055) | 
| C | 2312 | 6032-28 | 6.00 (0.236) | 3.20 (0.126) | 2.60 (0.102) | 2.20 (0.087) | 1.30 (0.051) | 2.90 (0.114) | 
| D | 2917 | 7343-31 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 2.90 (0.114) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | 
| E | 2917 | 7343-43 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 4.10 (0.162) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | 
| V | 2924 | 7361-38 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) |  3.45±0.30 (0.136±0.012)  | 3.10 (0.120) | 1.40 (0.055) | 4.40 (0.173) | 


