
| 序号 | 产品编码 | 制造商 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 容差 | 外壳 | 安装类型 | 尺寸 | 参考图 |
| 1 | CL05F223ZO5NNNC | samsung | Y5V | 0.022uf | 16V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]() |
| 2 | CL05F473ZO5NNNC | samsung | Y5V | 0.047uf | 16V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]() |
| 3 | CL05F683ZO5NNNC | samsung | Y5V | 0.068uf | 16V | +80/-20% | 1005 | 表面贴装 | 1*.5 | ![]() |
| 4 | CL10B101KB8NNNC | samsung | X7R | 0.0001uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 5 | CL10B102KA8NNNC | samsung | X7R | 0.001uf | 25V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 6 | CL10B102KB8NNNC | samsung | X7R | 0.001uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 7 | CL10B103KA8NNNC | samsung | X7R | 0.01uf | 25V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 8 | CL10B103KB8NNNC | samsung | X7R | 0.01uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 9 | CL10B104KB8NNNC | samsung | X7R | 0.1uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 10 | CL10B221KB8NNNC | samsung | X7R | 0.00022uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 11 | CL10B222KB8NNNC | samsung | X7R | 0.0022uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 12 | CL10B223KA8NNNC | samsung | X7R | 0.022uf | 25V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 13 | CL10B224KA8NNNC | samsung | X7R | 0.22uf | 25V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 14 | CL10B224KO8NNNC | samsung | X7R | 0.22uf | 16V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 15 | CL10B225KQ8NNNC | samsung | X7R | 2.2uf | 6.3V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 16 | CL10B471KB8NNNC | samsung | X7R | 0.00047uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 17 | CL10B472KA8NNNC | samsung | X7R | 0.0047uf | 25V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 18 | CL10B472KB8NNNC | samsung | X7R | 0.0047uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 19 | CL10B473KA8NNNC | samsung | X7R | 0.047uf | 25V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 20 | CL10B473KB8NNNC | samsung | X7R | 0.047uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 21 | CL10B681KB8NNNC | samsung | X7R | 0.00068uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 22 | CL10B682KB8NNNC | samsung | X7R | 0.0068uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 23 | CL10B683KA8NNNC | samsung | X7R | 0.068uf | 25V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 24 | CL10B683KB8NNNC | samsung | X7R | 0.068uf | 50V | ±10% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 25 | CL10C010CB8NNNC | samsung | C0G | 0.000001uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 26 | CL10C020CB8NNNC | samsung | C0G | 0.000002uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 27 | CL10C030CB8NNNC | samsung | C0G | 0.000003uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 28 | CL10C040CB8NNNC | samsung | C0G | 0.000004uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 29 | CL10C050DB8NNNC | samsung | C0G | 0.000005uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 30 | CL10C060DB8NNNC | samsung | C0G | 0.000006uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 31 | CL10C070DB8NNNC | samsung | C0G | 0.000007uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 32 | CL10C080DB8NNNC | samsung | C0G | 0.000008uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 33 | CL10C090DB8NNNC | samsung | C0G | 0.000009uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 34 | CL10C0R3CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000003uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 35 | CL10C0R5CB8NNNC | samsung | C0G | 0.0000005uf | 50V | +80/-20% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 36 | CL10C100JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00001uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 37 | CL10C101JB8NNNC | samsung | C0G | 0.0001uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 38 | CL10C102JB8NNNC | samsung | C0G | 0.001uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 39 | CL10C110JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000011uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 40 | CL10C111JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00011uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 41 | CL10C120JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000012uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 42 | CL10C121JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00012uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 43 | CL10C130JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000013uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 44 | CL10C131JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00013uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 45 | CL10C140JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000014uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 46 | CL10C150JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000015uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 47 | CL10C151JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00015uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 48 | CL10C160JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000016uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 49 | CL10C161JB8NNNC | samsung | C0G | 0.00016uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
| 50 | CL10C180JB8NNNC | samsung | C0G | 0.000018uf | 50V | ±5% | 1608 | 表面贴装 | 1.6*.8 | ![]() |
|


