
| 制造商编码 | F950G337KTAAM1Q2 | 
| 制造商名称 | NICHICON | 
| 所属系列 | F95M  F95M系列封装数据表  | 
			
| RoHS状态 | 符合 | 
| 含铅状态 | 无 | 
| 系列 | F95M | 
| 电容 | 330μF | 
| 额定电压 | 4V | 
| 容差 | ±10% | 
| 等效串联电阻 | 0.8Ω | 
| 泄漏电流 | 13.2% | 
| 最低工作温度 | -55°C | 
| 最高工作温度 | 125°C | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 封装/外壳 | 3527 | 
| 制造商尺寸代码 | T | 
| 产品长度 | 3.5mm | 
| 产品宽度 | 2.7mm | 
| 产品高度 | 1mm | 
| 最大座高 | 1.2mm | 
| 耗散因子 | 40% | 

| 编码及对应尺寸对照表(单位:mm) | |||||
| 外壳代码 | L | W | H | W1 | A | 
| S | 3.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 
| A | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 
| T | 3.5 | 2.7 | 1 | 0.8 | 1.2 | 
| B | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 


