
| 制造商编码 | F920J225KPA |
| 制造商名称 | NICHICON |
| 所属系列 | F92 F92系列封装数据表 |
| RoHS状态 | 符合 |
| 含铅状态 | 无 |
| 系列 | F92 |
| 电容 | 2.2μF |
| 额定电压 | 6.3V |
| 容差 | ±10% |
| 等效串联电阻 | 12Ω |
| 泄漏电流 | 0.5% |
| 最低工作温度 | -55°C |
| 最高工作温度 | 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 2012 |
| 制造商尺寸代码 | P |
| 产品长度 | 2mm |
| 产品宽度 | 1.25mm |
| 产品高度 | 1.1mm |
| 最大座高 | 1.2mm |
| 耗散因子 | 8% |

| 编码及对应尺寸对照表(单位:mm) | |||||
| 外壳代码 | L | W | H | W1 | A |
| P | 2 | 1.25 | 1.1 | 0.9 | 0.5 |
| A | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 |
| B | 3.4 | 2.8 | 1.1 | 2.3 | 0.8 |


