
| 制造商编码 | F750G158KRC |
| 制造商名称 | NICHICON |
| 所属系列 | F75 F75系列封装数据表 |
| RoHS状态 | 符合 |
| 含铅状态 | 无 |
| 系列 | F75 |
| 电容 | 1500μF |
| 额定电压 | 4V |
| 容差 | ±10% |
| 等效串联电阻 | 0.12Ω |
| 泄漏电流 | 60% |
| 最低工作温度 | -55°C |
| 最高工作温度 | 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 7260 |
| 制造商尺寸代码 | R |
| 产品长度 | 7.2mm |
| 产品宽度 | 6mm |
| 产品高度 | 3.5mm |
| 最大座高 | 3.8mm |
| 耗散因子 | 30% |

| 编码及对应尺寸对照表(单位:mm) | |||||
| 外壳代码 | L | W | H | W1 | A |
| U | 7.1 | 3.2 | 2 | 1.3 | 3.6 |
| C | 7.1 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 3.6 |
| D | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 3.9 |
| R | 7.2 | 6 | 3.5 | 1.3 | 3.8 |


