
| 制造商编码 | F721A477KMC |
| 制造商名称 | NICHICON |
| 所属系列 | F72 F72系列封装数据表 |
| RoHS状态 | 符合 |
| 含铅状态 | 无 |
| 所属系列 | F72 |
| 电容量 | 470μF |
| 额定电压 | 10V |
| 电容容差 | ±10% |
| 等效串联电阻 | 0.14Ω |
| 泄漏电流 | 47uA |
| 最低工作温度 | -55°C |
| 最高工作温度 | 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 7260 |
| 制造商尺寸代码 | M |
| 产品长度 | 7.2mm |
| 产品宽度 | 6mm |
| 产品高度 | 2mm |
| 最大座高 | 2mm |
| 耗散因子 | 30% |
| 泄漏电流 | 47 |
| 每盘数量 | 2000个 |

| 编码及对应尺寸对照表(单位:mm) | |||||
| 外壳代码 | L | W | H | W1 | A |
| R | 7.2 | 6 | 1.2 | 1.3 | 3.8 |
| M | 7.2 | 6 | 2 | 1.3 | 3.8 |


