
| 制造商编码 | TEESVA0G686M | 
| 制造商名称 | NEC | 
| 所属系列 | ESV  ESV系列封装数据表 | 
| RoHS状态 | 符合 | 
| 含铅状态 | 无 | 
| 所属系列 | ESV | 
| 电容量 | 68μF | 
| 额定电压 | 4V | 
| 电容容差 | ±20% | 
| 等效串联电阻 | 2.5Ω | 
| 泄漏电流 | 2.7uA | 
| 最低工作温度 | -55°C | 
| 最高工作温度 | 125°C | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 封装/外壳 | 3216 | 
| 制造商尺寸代码 | A | 
| 产品长度 | 3.2mm | 
| 产品宽度 | 1.6mm | 
| 产品高度 | 1.6mm | 
| 最大座高 | 1.8mm | 
| 耗散因子 | 12% | 
| 泄漏电流 | 2.7 | 
| 每盘数量 | 2000个 | 

| 编码及对应尺寸对照表(单位:mm) | |||||
| 外壳代码 | L | W | H | W1 | A | 
| J | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 
| P | 2 | 1.25 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 
| A2 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 
| A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 
| B3 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 
| B2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 
| C2 | 6 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 
| C | 6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 
| V | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 
| D | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 


