
| 系列 | 型号 | 长度 | 宽度 | 高度 | 
| TCNPC | 4 | 7.3 | 6.1 | 2 | 
| TLNPC | 4 | 7.3 | 6.1 | 2 | 
| TLNPC | 6 | 14.5 | 7.5 | 2 | 
| TAC | A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 
| TAJ | A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 
| TAP | A | 8.5 | 4.5 | 0 | 
| TCJ | A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 
| THJ | A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 
| TLC | A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 
| TLJ | A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 
| TPS | A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 
| TRJ | A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 
| TAC | B | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 
| TAJ | B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 
| TAP | B | 9 | 4.5 | 0 | 
| TCJ | B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 
| THJ | B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 
| THJHT | B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 
| TLJ | B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 
| TPS | B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 
| TRJ | B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 
| TAJ | C | 6 | 3.2 | 2.6 | 
| TAP | C | 10 | 5 | 0 | 
| TCJ | C | 6 | 3.2 | 2.6 | 
| THJ | C | 6 | 3.2 | 2.6 | 
| TLC | C | 3.2 | 1.6 | 1 | 
| TPS | C | 6 | 3.5 | 2.6 | 
| TRJ | C | 6 | 3.2 | 2.6 | 
| TAJ | D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 
| TAP | D | 10.5 | 5 | 0 | 
| TAW | D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 
| TCJ | D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 
| THJ | D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 
| TPM | D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 
| TPS | D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 
| TRJ | D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 
| TRM | D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 
| TAJ | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| TAP | E | 10.5 | 5.5 | 0 | 
| TCJ | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| TCM | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| THJ | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| THJHT | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| TPM | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| TPS | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| TRJ | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| TRM | E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 
| TAJLP | F | 6 | 3.2 | 2 | 
| TAP | F | 11.5 | 6 | 0 | 
| TLJ | F | 6 | 3.2 | 2 | 
| TPS | F | 6 | 3.2 | 2 | 
| TAP | G | 11.5 | 6.5 | 0 | 
| TCJ | G | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 
| TLJ | G | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 
| TLN | G | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 
| TACLP | H | 2 | 1.35 | 1 | 
| TAJLP | H | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 
| TAP | H | 12 | 7 | 0 | 
| TCJ | H | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 
| TLC | H | 2 | 1.35 | 1 | 
| TLJ | H | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 
| TPC | H | 2 | 1.35 | 1 | 
| TACLP | J | 1.6 | .85 | .75 | 
| TAP | J | 13 | 8 | 0 | 
| TLC | J | 1.6 | .85 | .75 | 
| TAC | K | 1 | .5 | .5 | 
| TAJLP | K | 3.2 | 1.6 | 1 | 
| TAP | K | 14 | 8.5 | 0 | 
| TCJ | K | 3.2 | 1.6 | 1 | 
| TLC | K | 1 | .5 | 5 | 
| TLJ | K | 3.2 | 1.6 | 1 | 
| TLN | K | 3.2 | 1.6 | 1 | 
| TPC | K | 1 | .5 | .5 | 
| TAC | L | 1.6 | .85 | .85 | 
| TAP | L | 14 | 9 | 0 | 
| TCN | L | 3.5 | 2.8 | 1 | 
| TLC | L | 1.6 | .85 | .85 | 
| TLN | L | 3.5 | 2.8 | 1 | 
| TPC | L | 1.6 | .85 | .85 | 
| TAP | M | 14.5 | 9 | 0 | 
| TLC | M | 2 | .85 | .85 | 
| TAP | N | 16 | 9 | 0 | 
| TCN | N | 2.05 | 1.3 | 1 | 
| TLC | N | 1 | .5 | .5 | 
| TLJ | N | 2.05 | 1.3 | 1 | 
| TLN | N | 2.08 | 1.3 | 1 | 
| TAJLP | P | 2.05 | 1.35 | 1.5 | 
| TAP | P | 17 | 10 | 0 | 
| TCJ | P | 2.05 | 1.35 | 1.5 | 
| TLJ | P | 2.05 | 1.35 | 1.5 | 
| TPS | P | 2.05 | 1.35 | 1.5 | 
| TLC | Q | 2 | 1.35 | 1.2 | 
| TAC | R | 2 | 1.35 | 1.35 | 
| TAJLP | R | 2.05 | 1.3 | 1.2 | 
| TAP | R | 18.5 | 10 | 0 | 
| TCJ | R | 2.05 | 1.3 | 1.2 | 
| TLC | R | 2 | 1.35 | 1.35 | 
| TLJ | R | 2.05 | 1.3 | 1.2 | 
| TPC | R | 2 | 1.35 | 1.35 | 
| TPS | R | 2.05 | 1.3 | 1.2 | 
| TAJLP | S | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 
| TCJ | S | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 
| TCN | S | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 
| TLC | S | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 
| TLJ | S | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 
| TLN | S | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 
| TPS | S | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 
| TACLP | T | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 
| TAJLP | T | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 
| TCJ | T | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 
| TCN | T | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 
| TLC | T | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 
| TLJ | T | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 
| TLN | T | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 
| TPS | T | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 
| TACLP | U | 2 | 1.35 | .3 | 
| TLC | U | 2 | 1.35 | .6 | 
| TACLP | V | 3.5 | 1.6 | .75 | 
| TAJ | V | 7.3 | 6.1 | 3.45 | 
| TCJ | V | 7.3 | 6.1 | 3.45 | 
| TLC | V | 3.2 | 1.6 | .75 | 
| TPM | V | 7.3 | 6.1 | 3.45 | 
| TPS | V | 7.3 | 6.1 | 3.45 | 
| TAJLP | W | 6 | 3.2 | 1.5 | 
| TCJ | W | 6 | 3.2 | 1.5 | 
| TLJ | W | 6 | 3.2 | 1.5 | 
| TPS | W | 6 | 3.2 | 1.5 | 
| TAJLP | X | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 
| TPS | X | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 
| TAJLP | Y | 7.3 | 4.3 | 2 | 
| TCJ | Y | 7.3 | 4.3 | 2 | 
| TLJ | Y | 7.3 | 4.3 | 2 | 
| TLN | Y | 7.3 | 4.3 | 2 | 
| TPM | Y | 7.3 | 4.3 | 2 | 
| TPS | Y | 7.3 | 4.3 | 2 | 
| TLC | Z | 1.6 | .5 | .5 | 


